New
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5

2022 Subaru Forester 2.5i S5

$25,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
69,586 km
Automatic
SUV
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5
2022 Subaru Forester 2.5i S5

Key information

2022 Subaru Forester 2.5i S5
Kilometres
69,586km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
19852
VIN
JF2SK9KL5PG091724
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
RED
Location
Ballarat VIC 3355
Views
3
Dealer Comments

2022 SUBARU FORESTER 2.5I!

*ALL WHEEL DRIVE
*REAR-VIEW CAMERA
*CARGO BARRIER
*APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO

ALL VEHICLES ARE ADVERTISED EXCLUDING GOVERNMENT CHARGES. ADDITIONAL DEALER FEES MAY APPLY.

Please take a moment to read the full listing carefully before making an enquiry.
Every enquiry we receive costs us $88 in fees, so we kindly ask that you only …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ballarat Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 9791

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ballarat Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Ballarat Jeep. Jeep Dealer in Wendouree VIC. Dealer Licence: LMCT9791. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio